Četvrti kat

  • Za prodaju
  • Rezervirano
  • Prodano
Kompas
Četvrti kat

Ukupan broj stanova na etaži: 22

Popis stanova na etaži

Oznaka Sobnost Površina Status  
S.4.100. trosoban 73,23 m2 Prodan
S.4.99. dvosoban 49,66 m2 Prodan
S.4.98. dvosoban 49,75 m2 Prodan
S.4.97. dvosoban 49,80 m2 Prodan
S.4.96. trosoban 68,78 m2 Prodan
S.4.95. trosoban 67,35 m2 Prodan
S.4.94. četverosoban 88,28 m2 Prodan
S.4.93. dvosoban 50,01 m2 Prodan
S.4.92. trosoban 72,23 m2 Prodan
S.4.52. trosoban 71,44 m2 Prodan
S.4.51. dvosoban 48,08 m2 Prodan
S.4.50. dvosoban 48,08 m2 Prodan
S.4.49. četverosoban 86,46 m2 Prodan
S.4.48. peterosoban 87,80 m2 Prodan
S.4.47. četverosoban 80,22 m2 Prodan
S.4.46. trosoban 64,25 m2 Prodan
S.4.45. trosoban 73,23 m2 Prodan
S.4.43. dvosoban 49,80 m2 Prodan
S.4.42. dvosoban 49,75 m2 Prodan
S.4.41. dvosoban 49,80 m2 Prodan
S.4.40. četverosoban 98,57 m2 Prodan
S.4.44. trosoban 72,23 m2 Prodan

Ukupan broj poslovnih prostora na etaži: 1

Popis poslovnih prostora na etaži

Oznaka Površina Status  
Pp.4.23. 192,30 m2 Za prodaju
vrh stranice