Podrum

  • Za prodaju
  • Rezervirano
  • Prodano
Kompas
Podrum

Ukupan broj spremišta i garažnih mjesta na etaži 27

Popis spremišta i garažnih mjesta na etaži

Oznaka Površina Status  
Sp1 2,16 m2 Prodan
Sp2 2,16 m2 Prodan
Sp3 2,43 m2 Prodan
Sp4 3,63 m2 Prodan
Sp5 2,91 m2 Prodan
Sp6 2,91 m2 Prodan
Sp7 2,91 m2 Prodan
Sp8 58,52 m2 Prodan
GM1 7,21 m2 Prodan
GM2 8,13 m2 Prodan
GM3 8,32 m2 Prodan
GM4 8,32 m2 Prodan
GM5 10,66 m2 Prodan
GM6 10,66 m2 Prodan
GM7 8,32 m2 Prodan
GM8 8,32 m2 Prodan
GM9 8,32 m2 Prodan
GM10 8,32 m2 Prodan
GM11 8,25 m2 Prodan
GM12 8,25 m2 Prodan
GM13 6,92 m2 Prodan
GM14 6,92 m2 Prodan
GM15 6,69 m2 Prodan
GM16 6,69 m2 Prodan
GM17 6,72 m2 Prodan
GM18 6,72 m2 Prodan
GM19 7,07 m2 Rezerviran
vrh stranice