Popis stanova na četvrtom katu:

Oznaka statusa stana: Stanovi za prodaju Za prodaju Prodani stanovi Prodano

Naziv Sobnost Površina m2 Tip stana
Stan 62 Četverosoban 85,37 A1
Stan 63 Četverosoban 97,78 B1
Stan 64 Dvosoban 57,62 C1
Stan 65 Trosoban 72,56 D1
Stan 66 Trosoban 84,20 E1
Stan 67 Dvosoban 49,29 F1
Stan 68 Dvosoban 55,59 G1
Stan 69 Dvosoban 55,98 H1
Stan 70 Dvosoban 57,74 I1
Naziv Sobnost Površina m2 Tip stana
Stan 71 Dvosoban 54,81 J1
Stan 72 Trosoban 67,86 K1
Stan 73 Trosoban 68,63 L1
Stan 74 Dvosoban 59,07 M1
Stan 75 Dvosoban 59,04 N1
Stan 76 Dvosoban 45,82 O1
Stan 77 Dvosoban 46,13 P1
Stan 78 Dvosoban 45,93 R1
Stan 79 Dvosoban 58,80 S1

Podaci o etaži

- Površina m2: 1131,67 m2
- Ukupno stanova: 18

Vrh stranice Vrh stranice