Stan 10
| Oznaka | Prostorija | Obrada poda | Površina m2 | |
| 2.10.1. | Hodnik | parket | 6,78 | |
| 2.10.2. | Kupaonica | ker. pl. | 4,08 | |
| 2.10.3. | Soba | parket | 12,92 | |
| 2.10.4. | Boravak i blagovanje | parket | 23,79 | |
| 2.10.5. | Kuhinja | ker. pl. | 6,91 | |
| 2.10.5. | Loggia | ker. pl. | 4,19x0,75 | 3,14 |
| Ukupno netto: | 57,62 | |||
| Ukupno netto nakon etažiranja: | 64,91 | |||
Podaci o stanu
- Tip stana: C1
- Površina: 57,62 m2
- Sobnost: Dvosoban
- Kat: Prvi kat
- Status: Stan za prodaju
Opremljenost stana:
- keramika prve klase
- parketi: hrast I klasa, 22 mm
- protuprovalna vrata
- sanitarna oprema prve klase
- ugradbeni vodokotlići
- PVC stolarija
- zemaljska i kabelska TV
- plinsko etažno grijanje
- radijatori sa ugrađenom termo glavom
Tlocrt stana
Tlocrt stana.pdf (154kb)
Za prodaju
Prodano
