Stan 19
| Oznaka | Prostorija | Obrada poda | Površina m2 | |
| 2.19.1. | Hodnik | parket | 7,86 | |
| 2.19.2. | Kupaonica | ker. pl. | 4,87 | |
| 2.19.3. | Garderoba | parket | 2,45 | |
| 2.19.4. | Soba | parket | 11,75 | |
| 2.19.5. | Kuhinja | ker. pl. | 4,56 | |
| 2.19.6. | Boravak i blagovanje | parket | 22,54 | |
| 2.19.7. | Soba | parket | 10,88 | |
| 2.19.8. | Loggia | ker. pl. | 4,96x0,75 | 3,72 |
| Ukupno netto: | 68,63 | |||
| Ukupno netto nakon etažiranja: | 75,38 | |||
Podaci o stanu
- Tip stana: L1
- Površina: 68,63 m2
- Sobnost: Trosoban
- Kat: Prvi kat
- Status: Stan prodan
Opremljenost stana:
- keramika prve klase
- parketi: hrast I klasa, 22 mm
- protuprovalna vrata
- sanitarna oprema prve klase
- ugradbeni vodokotlići
- PVC stolarija
- zemaljska i kabelska TV
- plinsko etažno grijanje
- radijatori sa ugrađenom termo glavom
Tlocrt stana
Tlocrt stana.pdf (173kb)
Za prodaju
Prodano
