Stan 29
| Oznaka | Prostorija | Obrada poda | Površina m2 | |
| 3.29.1. | Hodnik | parket | 6,44 | |
| 3.29.2. | Soba | parket | 14,04 | |
| 3.29.3. | Boravak i blagovanje | parket | 24,07 | |
| 3.29.4. | Kuhinja | ker. pl. | 4,79 | |
| 3.29.5. | Kupaonica | ker. pl. | 4,87 | |
| 3.29.6. | Soba | parket | 8,43 | |
| 3.29.7. | Loggia | ker. pl. | 13,23x0,75 | 9,92 |
| Ukupno netto: | 72,56 | |||
| Ukupno netto nakon etažiranja: | 75,82 | |||
Podaci o stanu
- Tip stana: D1
- Površina: 72,56 m2
- Sobnost: Trosoban
- Kat: Drugi kat
- Status: Stan prodan
Opremljenost stana:
- keramika prve klase
- parketi: hrast I klasa, 22 mm
- protuprovalna vrata
- sanitarna oprema prve klase
- ugradbeni vodokotlići
- PVC stolarija
- zemaljska i kabelska TV
- plinsko etažno grijanje
- radijatori sa ugrađenom termo glavom
Tlocrt stana
Tlocrt stana.pdf (170kb)
Za prodaju
Prodano
