Stan 30
| Oznaka | Prostorija | Obrada poda | Površina m2 | |
| 3.30.1. | Hodnik | parket | 7,59 | |
| 3.30.2. | Soba | parket | 13,86 | |
| 3.30.3. | Boravak i blagovanje | parket | 24,71 | |
| 3.30.4. | Kuhinja | ker. pl. | 5,78 | |
| 3.30.5. | Soba | parket | 17,67 | |
| 3.30.6. | Kupaonica | ker. pl. | 9,08 | |
| 3.30.7. | WC | ker. pl. | 2,05 | |
| 3.30.8. | Loggia | ker. pl. | 4,19x0,75 | 3,14 |
| Ukupno netto: | 83,88 | |||
| Ukupno netto nakon etažiranja: | 91,09 | |||
Podaci o stanu
- Tip stana: E1
- Površina: 83,88 m2
- Sobnost: Trosoban
- Kat: Drugi kat
- Status: Stan prodan
Opremljenost stana:
- keramika prve klase
- parketi: hrast I klasa, 22 mm
- protuprovalna vrata
- sanitarna oprema prve klase
- ugradbeni vodokotlići
- PVC stolarija
- zemaljska i kabelska TV
- plinsko etažno grijanje
- radijatori sa ugrađenom termo glavom
Tlocrt stana
Tlocrt stana.pdf (519kb)
Za prodaju
Prodano
