Stan 39
| Oznaka | Prostorija | Obrada poda | Površina m2 | |
| 3.39.1. | Hodnik | parket | 5,37 | |
| 3.39.2. | Kuhinja | ker. pl. | 5,99 | |
| 3.39.3. | Boravak i blagovanje |
parket | 24,33 | |
| 3.39.4. | soba | parket | 15,21 | |
| 3.39.5. | Kupaonica | ker. pl. | 4,35 | |
| 3.39.6. | Loggia | ker. pl. | 4,66x0,75 | 3,50 |
| Ukupno netto: | 58,75 | |||
| Ukupno netto nakon etažiranja: | 68,78 | |||
Podaci o stanu
- Tip stana: N1
- Površina: 58,75 m2
- Sobnost: Dvosoban
- Kat: Drugi kat
- Status: Stan prodan
Opremljenost stana:
- keramika prve klase
- parketi: hrast I klasa, 22 mm
- protuprovalna vrata
- sanitarna oprema prve klase
- ugradbeni vodokotlići
- PVC stolarija
- zemaljska i kabelska TV
- plinsko etažno grijanje
- radijatori sa ugrađenom termo glavom
Tlocrt stana
Tlocrt stana.pdf (486kb)
Za prodaju
Prodano
