Stan 44
| Oznaka | Prostorija | Obrada poda | Površina m2 | |
| 4.44.1. | Hodnik | parket | 11,32 | |
| 4.44.2. | Soba | parket | 12,40 | |
| 4.44.3. | Boravak i blagovanje |
parket | 21,15 | |
| 4.44.4. | Kuhinja | ker. pl. | 4,64 | |
| 4.44.5. | Soba | parket | 8,43 | |
| 4.44.6. | Soba | parket | 13,29 | |
| 4.44.7. | Kupaonica | ker. pl. | 6,17 | |
| 4.44.8. | WC | ker. pl. | 2,19 | |
| 4.44.9. | loggia | ker. pl. | 3,05x0,75 | 2,29 |
| 4.44.10. | loggia | ker.pl. | 4,19x0,75 | 3,14 |
| Ukupno netto: | 85,37 | |||
| Ukupno netto nakon etažiranja: | 92,25 | |||
Podaci o stanu
- Tip stana: A1
- Površina: 85,37 m2
- Sobnost: Četverosoban
- Kat: Treći kat
- Status: Stan za prodaju
Opremljenost stana:
- keramika prve klase
- parketi: hrast I klasa, 22 mm
- protuprovalna vrata
- sanitarna oprema prve klase
- ugradbeni vodokotlići
- PVC stolarija
- zemaljska i kabelska TV
- plinsko etažno grijanje
- radijatori sa ugrađenom termo glavom
Tlocrt stana
Tlocrt stana.pdf (172kb)
Za prodaju
Prodano
