Stan 46
| Oznaka | Prostorija | Obrada poda | Površina m2 | |
| 4.46.1. | Hodnik | parket | 6,78 | |
| 4.46.2. | Kupaonica | ker. pl. | 4,08 | |
| 4.46.3. | Soba | parket | 12,92 | |
| 4.46.4. | Boravak i blagovanje | parket | 23,79 | |
| 4.46.5. | Kuhinja | ker. pl. | 6,91 | |
| 4.46.5. | Loggia | ker. pl. | 4,19x0,75 | 3,14 |
| Ukupno netto: | 57,62 | |||
| Ukupno netto nakon etažiranja: | 65,09 | |||
Podaci o stanu
- Tip stana: C1
- Površina: 57,62 m2
- Sobnost: Dvosoban
- Kat: Treći kat
- Status: Stan prodan
Opremljenost stana:
- keramika prve klase
- parketi: hrast I klasa, 22 mm
- protuprovalna vrata
- sanitarna oprema prve klase
- ugradbeni vodokotlići
- PVC stolarija
- zemaljska i kabelska TV
- plinsko etažno grijanje
- radijatori sa ugrađenom termo glavom
Tlocrt stana
Tlocrt stana.pdf (153kb)
Za prodaju
Prodano
