Popis stanova na četvrtom katu:
Oznaka statusa stana:
Za prodaju
Prodano
| Naziv | Sobnost | Površina m2 | Tip stana |
| Stan 37 | Trosoban | 64,39 | A1 |
| Stan 38 | Trosoban | 61,07 | B1 |
| Stan 39 | Jednosoban | 32,56 | C1 |
| Stan 40 | Dvosoban | 47,67 | D1 |
| Stan 41 | Dvosoban | 39,05 | E1 |
| Stan 42 | Dvosoban | 47,21 | F1 |
| Naziv | Sobnost | Površina m2 | Tip stana |
| Stan 43 | Četverosoban | 83,94 | G1 |
| Stan 44 | Dvosoban | 44,50 | H1 |
| Stan 45 | Dvosoban | 40,94 | I1 |
| Stan 46 | Dvosoban | 45,80 | J1 |
| Stan 47 | Četverosoban | 87,50 | K1 |
| Stan 48 | Trosoban | 67,23 | L1 |
