Popis stanova na drugom katu:
Oznaka statusa stana:
Za prodaju
Prodano
| Naziv | Sobnost | Površina m2 | Tip stana |
| Stan 13 | Trosoban | 64,39 | A1 |
| Stan 14 | Trosoban | 61,07 | B1 |
| Stan 15 | Jednosoban | 32,56 | C1 |
| Stan 16 | Dvosoban | 47,67 | D1 |
| Stan 17 | Dvosoban | 39,05 | E1 |
| Stan 18 | Dvosoban | 47,21 | F1 |
| Naziv | Sobnost | Površina m2 | Tip stana |
| Stan 19 | Četverosoban | 83,94 | G1 |
| Stan 20 | Dvosoban | 44,50 | H1 |
| Stan 21 | Dvosoban | 40,94 | I1 |
| Stan 22 | Dvosoban | 45,80 | J1 |
| Stan 23 | Četverosoban | 87,50 | K1 |
| Stan 24 | Trosoban | 67,23 | L1 |
