Stan 35
| Oznaka | Prostorija | Obrada poda | Površina m2 | |
| 4.35.1. | Hodnik | parket | 14,17 | |
| 4.35.2. | Kupaonica | ker. pl. | 4,32 | |
| 4.35.3. | Soba | parket | 12,90 | |
| 4.35.4. | Kuhinja, blagovanje, boravak | parket / ker. pl. | 25,86 | |
| 4.35.5. | Soba | parket | 13,20 | |
| 4.35.6. | Soba | parket | 10,20 | |
| 4.35.7. | Kupaonica | ker. pl. | 2,87 | |
| 4.35.8. | Loggia | ker. pl. | 5,30x0,75 | 3,98 |
| Ukupno netto: | 87,50 | |||
Podaci o stanu
- Tip stana: K1
- Površina: 87,50 m2
- Sobnost: Četverosoban
- Kat: Treći kat
- Status: Stan prodan
Opremljenost stana:
- keramika prve klase
- parketi: hrast I klasa, 22 mm
- protuprovalna vrata
- sanitarna oprema prve klase
- ugradbeni vodokotlići
- PVC stolarija
- zemaljska i kabelska TV
- plinsko etažno grijanje
- radijatori sa ugrađenom termo glavom
Tlocrt stana
Tlocrt stana.pdf (116kb)
Za prodaju
Prodano
