Popis stanova na trećem katu:
Oznaka statusa stana:
Za prodaju
Prodano
| Naziv | Sobnost | Površina m2 | Tip stana |
| Stan 25 | Trosoban | 64,39 | A1 |
| Stan 26 | Trosoban | 61,07 | B1 |
| Stan 27 | Jednosoban | 32,56 | C1 |
| Stan 28 | Dvosoban | 47,67 | D1 |
| Stan 29 | Dvosoban | 39,05 | E1 |
| Stan 30 | Dvosoban | 47,21 | F1 |
| Naziv | Sobnost | Površina m2 | Tip stana |
| Stan 31 | Četverosoban | 83,94 | G1 |
| Stan 32 | Dvosoban | 44,50 | H1 |
| Stan 33 | Dvosoban | 40,94 | I1 |
| Stan 34 | Dvosoban | 45,80 | J1 |
| Stan 35 | Četverosoban | 87,50 | K1 |
| Stan 36 | Trosoban | 67,23 | L1 |
